Pracujesz już w sektorze IT, ale chciałbyś uzupełnić wiedzę i podnieść własne kwalifikacje? A może planujesz przebranżowienie i chciałbyś dołączyć do branży, w której masz szansę osiągać zarobki na poziomie nawet 20 000 PLN miesięcznie?
Jesteś tuż po maturze, ale chciałbyś połączyć studia z pracą zawodową?
Od lat tworzymy studia i programy studiów informatycznych na najwyższym poziomie, we współpracy z liderami rynku IT. W trakcie zajęć korzystasz z najwyższej klasy oprogramowania, uczestniczysz w zajęciach w zaawansowanych technologicznie laboratoriach elektroniki komputerowej, a także możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty Oracle, Microsoft, Cisco. Masz możliwość odbywania staży i praktyk w siedzibie jednego z naszych licznych partnerów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Studia informatyczne, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera, to nie tylko szansa na uzyskanie pewnej, dobrze płatnej pracy. Tytuł ten otwiera szanse awansu zawodowego w ramach obranej ścieżki w branży IT oraz dalszego rozwoju i doskonalenia kompetencji. Dzięki możliwości zdobywania wiedzy od ekspertów-praktyków, Twoje zawodowe CV będzie świadczyło o przewadze konkurencyjnej, a perspektywa pewnej, doskonale płatnej pracy będzie zawsze na wyciągnięcie ręki.
Rozpoczęcie | październik 2022 |
Czas trwania | 7 semestrów |
Tryb kształcenia | Stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne-forma online/hybrydowa |
Opłata rejestracyjna | 85 PLN |
Wpisowe | 300 PLN |
Czesne | Elastyczne płatności -zdecyduj w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2 czy 10). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim budżetem. |
Skontaktuj się z nami! | tel. +48 791 117 436 mail: rekrutacja@wste.edu.pl |
Rok nauki | Czesne | |
10 rat | I | 430 zł |
(10 x 430 zł) | ||
II | 470 zł | |
(10 x 470 zł) | ||
III | 510 zł | |
(10 x 510 zł) | ||
IV | 270 zł | |
(5 x 270 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
2 raty | I | 2 000 zł |
(2 x 2000 zł) | ||
II | 2 200 zł | |
(2 x 2200 zł) | ||
III | 2 400 zł | |
(2 x 2200 zł) | ||
IV | 2 400 zł | |
(1 x 2400 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
1 rata | I | 4 000 zł |
(1 x 4000 zł) | ||
II | 4 400 zł | |
(1 x 4400 zł) | ||
III | 4 800 zł | |
(1 x 4800 zł) | ||
IV | 2 400 zł | |
(1 x 2400 zł) |
Rok nauki | Czesne | |
10 rat | I | 430 zł |
(10 x 430 zł) | ||
II | 470 zł | |
(10 x 470 zł) | ||
III | 510 zł | |
(10 x 510 zł) | ||
IV | 270 zł | |
(5 x 270 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
2 raty | I | 2 000 zł |
(2 x 2000 zł) | ||
II | 2 200 zł | |
(2 x 2200 zł) | ||
III | 2 400 zł | |
(2 x 2200 zł) | ||
IV | 2 400 zł | |
(1 x 2400 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
1 rata | I | 4 000 zł |
(1 x 4000 zł) | ||
II | 4 400 zł | |
(1 x 4400 zł) | ||
III | 4 800 zł | |
(1 x 4800 zł) | ||
IV | 2 400 zł | |
(1 x 2400 zł) |
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Numer konta bankowego: PL94102023130000360204318770
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w tytule przelewu imienia i nazwiska z adnotacją opłata za wpisowe/ opłata rekrutacyjna / czesne
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
+48 33 874 20 80, +48 33 874 54 25
szkola@wste.edu.pl