Turystyka, jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki światowej, zawsze przekraczała granice. Wobec wyzwań nowoczesnego przemysłu 4.0 także i ona wkroczyła w kolejny wymiar obsługi klienta, znaczną część działań marketingowych i sprzedażowych przenosząc do sieci.
Rozpoczęcie | październik 2023 |
Czas trwania | 6 semestrów |
Tryb kształcenia | Stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne-forma online/hybrydowa |
Opłata rejestracyjna | 85 PLN |
Wpisowe | 300 PLN |
Czesne | Elastyczne płatności -zdecyduj w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2 czy 10). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim budżetem. |
Skontaktuj się z nami! | tel. +48 791 117 436 mail: rekrutacja@wste.edu.pl |
Rok nauki | Czesne | |
10 rat | I | 430 zł |
(10 x 430 zł) | ||
II | 470 zł | |
(10 x 470 zł) | ||
III | 470 zł | |
(10 x 470 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
2 raty | I | 2 000 zł |
(2 x 2000 zł) | ||
II | 2 200 zł | |
(2 x 2200 zł) | ||
III | 2 200 zł | |
(2 x 2200 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
1 rata | I | 4 000 zł |
(1 x 4000 zł) | ||
II | 4 400 zł | |
(1 x 4400 zł) | ||
III | 4 400 zł | |
(1 x 4400 zł) |
Rok nauki | Czesne | |
10 rat | I | 410 zł |
(10 x 410 zł) | ||
II | 430 zł | |
(10 x 430 zł) | ||
III | 450 zł | |
(10 x 450 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
2 raty | I | 1 900 zł |
(2 x 1900 zł) | ||
II | 2 000 zł | |
(2 x 2000 zł) | ||
III | 2 100 zł | |
(2 x 2100 zł) | ||
Rok nauki | Czesne | |
1 rata | I | 3 800 zł |
(1 x 3800 zł) | ||
II | 4 000 zł | |
(1 x 4000 zł) | ||
III | 4 200 zł | |
(1 x 4200 zł) |
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Numer konta bankowego: PL94102023130000360204318770
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w tytule przelewu imienia i nazwiska z adnotacją opłata za wpisowe/ opłata rekrutacyjna / czesne
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
+48 33 874 20 80, +48 33 874 54 25
szkola@wste.edu.pl